Risultati della ricerca

Turbine idrogetto

 47 Prodotti (barca o attrezzatura nautica)
 
 
Società 1 a 10 su 10
Hamilton Jet
turbina idrogetto : potenza massima 1200 cv (per barche da lavoro e patrol-boat) max. 1200 hp | HJ403 Hamilton Jet
Turbina idrogetto : potenza massima 1200 cv (per barche da lavoro e patrol-boat) max. 1200 hp | HJ403 Hamilton Jet
turbina idrogetto per barche 750-1000 cv max. 900 hp | HJ364 Hamilton Jet
Turbina idrogetto per barche 750-1000 cv max. 900 hp | HJ364 Hamilton Jet
turbina idrogetto : potenza massima   350 cv (per barche da lavoro e patrol-boat) max. 350 hp | HJ213 Hamilton Jet
Turbina idrogetto : potenza massima 350 cv (per barche da lavoro e patrol-boat) max. 350 hp | HJ213 Hamilton Jet
Alamarin-Jet
turbina idrogetto per barche 300-500 cv max. 440 hp | JET 288 Alamarin-Jet
Turbina idrogetto per barche 300-500 cv max. 440 hp | JET 288 Alamarin-Jet
turbina idrogetto per barche 150-300 cv 39 - 163 hp | JET 185 Alamarin-Jet
Turbina idrogetto per barche 150-300 cv 39 - 163 hp | JET 185 Alamarin-Jet
turbina idrogetto per barche 150-300 cv 75 - 300 hp | JET 230 Alamarin-Jet
Turbina idrogetto per barche 150-300 cv 75 - 300 hp | JET 230 Alamarin-Jet
SDM
turbina idrogetto per barche 750-1000 cv max. 950 hp SDM
Turbina idrogetto per barche 750-1000 cv max. 950 hp SDM
elica inox per barche (per turbina idrogetto) SDM
Elica inox per barche (per turbina idrogetto)  SDM
ULTRA Dynamics
turbina idrogetto per barche 1000-2000 cv max. 1700 hp | ULTRAJET 575 ULTRA Dynamics
Turbina idrogetto per barche 1000-2000 cv max. 1700 hp | ULTRAJET 575 ULTRA Dynamics
turbina idrogetto per barche 1000-2000 cv max. 1475 hp | ULTRAJET 525 ULTRA Dynamics
Turbina idrogetto per barche 1000-2000 cv max. 1475 hp | ULTRAJET 525 ULTRA Dynamics
turbina idrogetto per barche 150-300 cv max. 300 hp | ULTRAJET 251 ULTRA Dynamics
Turbina idrogetto per barche 150-300 cv max. 300 hp | ULTRAJET 251 ULTRA Dynamics
Castoldi
turbina idrogetto per barche 1000-2000 cv MAX. 1324 KW | TURBODRIVE 490 H.C. Castoldi
Turbina idrogetto per barche 1000-2000 cv MAX. 1324 KW | TURBODRIVE 490 H.C. Castoldi
turbina idrogetto per barche 150-300 cv MAX. 175 KW | JET 05 Castoldi
Turbina idrogetto per barche 150-300 cv MAX. 175 KW | JET 05 Castoldi
turbina idrogetto per barche 150-300 cv MAX. 250 KW | TURBODRIVE 238 Castoldi
Turbina idrogetto per barche 150-300 cv MAX. 250 KW | TURBODRIVE 238 Castoldi
MJP Waterjet
turbina idrogetto per barche 1000-2000 cv max. 1150kw | DRB 400 MJP Waterjet
Turbina idrogetto per barche 1000-2000 cv max. 1150kw | DRB 400 MJP Waterjet
turbina idrogetto per barche 1000-2000 cv max. 1500 kw | DRB 450 MJP Waterjet
Turbina idrogetto per barche 1000-2000 cv max. 1500 kw | DRB 450 MJP Waterjet
turbina idrogetto per barche 750-1000 cv max. 800 kw | DRB 350  MJP Waterjet
Turbina idrogetto per barche 750-1000 cv max. 800 kw | DRB 350 MJP Waterjet
Wärtsilä Corporation
turbina idrogetto per navi Wärtsilä Corporation
Turbina idrogetto per navi  Wärtsilä Corporation
Powerski Jetboards
kayak-surf (con turbina idrogetto) JETKAYAK™ Powerski Jetboards
Kayak-surf (con turbina idrogetto) JETKAYAK™ Powerski Jetboards
recherche-kwref www ne It 2012-02-06-12