Panoramica del prodottoLa valvola di non ritorno impedisce il riflusso nei sistemi idrici con un design compatto e smontabile. Realizzata in PA6+GF con componenti in POM, garantisce tenuta affidabile e durata per applicazioni industriali su pompe e tubazioni. La parte di collegamento centrale è rimovibile per ispezione e manutenzione. Disponibile nelle versioni lineare (in-line) e a 90° e in diverse misure di ingresso/uscita secondo i modelli standard.
Materiale e colore- Materiale: PA6+GF+POM
- Colore: Nero + Arancione
Caratteristiche e vantaggi- Tenuta efficace contro il riflusso
- Struttura polimerica resistente
- Compatibile con varie pompe e sistemi di tubazioni
Configurazioni standard (tabella)Model | Ingresso tubo | Uscita tubo | Angolo
SFINV1-Z100-01 | 1/2" or 3/4" or 1" (12.5 or 19 or 25.5mm) | 1/2" or 3/4" or 1" (12.5 or 19 or 25.5mm) | In-line
SFINV1-Z112-01 | 3/4" ~ 1-1/8" (20-29mm) | 3/4" ~ 1-1/8" (20-29mm) | In-line
SFEINV1-Z150-01 | 1" or 1-1/4" or 1-1/2" (25.5 or 32 or 38mm) | 1" or 1-1/4" or 1-1/2" (25.5 or 32 or 38mm) | In-line
SFENV1-W075-01 | 1/2" or 3/4" or 1" (12.5 or 19 or 25.5mm) | 3/4" (19mm) | 90°
SFENV1-W100-01 | 1/2" or 3/4" or 1" (12.5 or 19 or 25.5mm) | 1" (25.5mm) | 90°
SFENV1-W112-01 | 3/4" or 1-1/8" (20 or 29mm) | 1-1/8" (29mm) | 90°
SFENV1-W125-01 | 1" or 1-1/4" or 1-1/2" (25.5 or 32 or 37mm) | 1-1/4" (32mm) | 90°
SFENV1-W150-01 | 1" or 1-1/4" or 1-1/2" (25.5 or 32 or 37mm) | 1-1/2" (37mm) | 90°
Caratteristiche tecniche / specifiche- Materiale: PA6+GF+POM
- Colore: Nero + Arancione
- Stili disponibili: Lineare (in-line) e 90°
- Applicazioni: Adatta a varie pompe ad acqua e sistemi di tubazioni per prevenire il riflusso
- Connessione: Parte di collegamento centrale rimovibile per facilitare la manutenzione
- Opzioni modelli standard: Diverse misure di ingresso/uscita tra i modelli SFINV1, SFEINV1, SFENV1 (vedere il blocco configurazioni standard)