PanoramicaIl Mantus M2 Performance è un'ancora per imbarcazioni progettata per piantarsi rapidamente e in modo affidabile su vari fondali (duri, erbosi e fangosi). Disponibile in misure da 8 lb a 175 lb e in finiture inox o acciaio galvanizzato a caldo. Progettata negli USA; prodotta in Texas.
Prestazioni e stivaggioLa geometria della M2 favorisce un rapido aggancio e un migliore holding sul fango grazie alle orecchie a profilo alare. Adatta a lance piccole fino a grandi yacht da crociera. Si smonta per uno stivaggio compatto tramite un singolo bullone, facilitando il trasporto di ancore di scorta.
Costruzione- Realizzata in lamiera d'acciaio di alta qualità e componenti fusi di precisione.
- Bulloni sovradimensionati certificati ASTM e rondelle di bloccaggio fornite in fabbrica.
- Il bullone portante trasmette solo una frazione del carico operativo.
- Versione inox: gambo 2205 Duplex e pala 316L; trattamento superficiale con shot-peening ed elettrolucidatura.
- Versione acciaio: gambo HT ASTM 514 e pala equivalente A36, parti zincate a caldo.
- Punta rinforzata per maggiore durata.
Attributi chiave- Piantamento rapido e affidabile su fondali vari (duri, erbosi, fangosi).
- Migliore tenuta in fango grazie alle orecchie a profilo alare.
- Compatibile con bompresso e pulpiti di prua; alloggi ancoraggio a fessura.
- Si smonta per stivaggio compatto; assemblaggio con bullone singolo.
- Opzioni materiale/finitura: 2205 Duplex/316L inox o acciaio al carbonio zincato a caldo.
Dimensioni e adattamento — ImperialDIMENSIONS (INCHES) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
8 lbs | 19.0 | 9.9 | 2.8 | 3.3 | 6.6 | 5.8 | 6.0 | 12.4 | 1.0 | 0.4 | 19.0 | 11.7
13 lbs | 21.7 | 11.4 | 3.3 | 3.8 | 7.5 | 6.6 | 6.9 | 14.2 | 1.1 | 0.4 | 21.7 | 13.4
17 lbs | 24.1 | 12.6 | 3.6 | 4.2 | 8.3 | 7.3 | 7.6 | 15.8 | 1.3 | 0.5 | 24.1 | 14.9
25 lbs | 26.9 | 14.1 | 4.0 | 4.7 | 9.3 | 8.2 | 8.5 | 17.6 | 1.4 | 0.5 | 26.9 | 16.6
35 lbs | 29.6 | 15.5 | 4.4 | 5.2 | 10.2 | 9.0 | 9.4 | 19.4 | 1.6 | 0.6 | 29.6 | 18.3
45 lbs | 32.4 | 17.0 | 4.9 | 5.7 | 11.2 | 9.8 | 10.3 | 21.2 | 1.7 | 0.6 | 32.4 | 20.0
55 lbs | 34.8 | 18.2 | 5.2 | 6.1 | 12.0 | 10.6 | 11.0 | 22.8 | 1.8 | 0.7 | 34.8 | 21.5
65 lbs | 36.5 | 19.1 | 5.5 | 6.4 | 12.6 | 11.1 | 11.6 | 23.9 | 1.9 | 0.7 | 36.5 | 22.6
85 lbs | 40.3 | 21.1 | 6.0 | 7.0 | 13.9 | 12.2 | 12.8 | 26.4 | 2.1 | 0.8 | 40.3 | 24.9
105 lbs | 42.7 | 22.4 | 6.4 | 7.5 | 14.8 | 13.0 | 13.5 | 28.0 | 2.3 | 0.8 | 42.7 | 26.4
125 lbs | 46.5 | 24.4 | 7.0 | 8.1 | 16.1 | 14.1 | 14.7 | 30.4 | 2.5 | 0.9 | 46.5 | 28.8
155 lbs | 48.9 | 25.7 | 7.3 | 8.6 | 16.9 | 14.9 | 15.5 | 32.0 | 2.6 | 0.9 | 48.9 | 30.2
175 lbs | 51.7 | 27.1 | 7.8 | 9.0 | 17.9 | 15.7 | 16.4 | 33.8 | 2.7 | 1.0 | 51.7 | 31.9
Dimensioni e adattamento — MetricDIMENSIONS (MILLIMETERS) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
3.6 kg | 481 | 252 | 72 | 84 | 166 | 146 | 152 | 315 | 25 | 9 | 481 | 298
5.9 kg | 551 | 289 | 83 | 96 | 191 | 168 | 175 | 361 | 29 | 10 | 551 | 341
7.7 kg | 613 | 321 | 92 | 107 | 212 | 186 | 194 | 401 | 32 | 12 | 613 | 379
11.4 kg | 683 | 358 | 102 | 119 | 236 | 207 | 216 | 447 | 36 | 13 | 683 | 422
15.9 kg | 753 | 395 | 113 | 132 | 260 | 229 | 238 | 492 | 40 | 14 | 753 | 465
20.5 kg | 823 | 431 | 123 | 144 | 284 | 250 | 261 | 538 | 43 | 15 | 823 | 509
25.0 kg | 884 | 463 | 133 | 154 | 306 | 269 | 280 | 578 | 47 | 17 | 884 | 546
29.5 kg | 928 | 486 | 139 | 162 | 321 | 282 | 294 | 607 | 49 | 17 | 928 | 573
38.6 kg | 1024 | 537 | 154 | 179 | 354 | 311 | 324 | 670 | 54 | 19 | 1024 | 633
47.7 kg | 1085 | 569 | 163 | 190 | 375 | 330 | 344 | 710 | 57 | 20 | 1085 | 671
56.8 kg | 1182 | 619 | 177 | 206 | 409 | 359 | 374 | 773 | 62 | 22 | 1182 | 730
70.5 kg | 1243 | 652 | 186 | 217 | 430 | 378 | 394 | 813 | 66 | 23 | 1243 | 768
79.5 kg | 1313 | 688 | 197 | 229 | 454 | 399 | 416 | 859 | 69 | 25 | 1313 | 811
Guida alle dimensioni (Imperial)Dimensione ancora | Ancora diurna (venti < 30 kt) | Ancora da crociera (venti < 50 kt) | Ancora tempesta (venti > 50 kt)
8 lb | 16–20 ft < 3,000 lbs | 12–14 ft < 1,000 lbs | 0–12 ft < 800 lbs
13 lb | 20–25 ft < 5,000 lbs | 14–20 ft < 3,000 lbs | 12–14 ft < 1,000 lbs
17 lb | 25–30 ft < 11,000 lbs | 20–25 ft < 5,000 lbs | 14–20 ft < 3,000 lbs
25 lb | 30–35 ft < 15,000 lbs | 25–30 ft < 11,000 lbs | 20–25 ft < 5,000 lbs
35 lb | 35–39 ft < 20,000 lbs | 30–35 ft < 15,000 lbs | 25–30 ft < 11,000 lbs
45 lb | 39–43 ft < 30,000 lbs | 35–39 ft < 20,000 lbs | 30–35 ft < 15,000 lbs
55 lb | 43–45 ft < 40,000 lbs | 39–43 ft < 30,000 lbs | 35–39 ft < 20,000 lbs
65 lb | 45–50 ft < 50,000 lbs | 43–45 ft < 40,000 lbs | 39–43 ft < 30,000 lbs
85 lb | 50–60 ft < 60,000 lbs | 45–50 ft < 50,000 lbs | 43–45 ft < 40,000 lbs
105 lb | 60–70 ft < 70,000 lbs | 50–60 ft < 60,000 lbs | 45–50 ft < 50,000 lbs
125 lb | 70–85 ft < 100,000 lbs | 60–70 ft < 70,000 lbs | 50–60 ft < 60,000 lbs
155 lb | 85–90 ft < 130,000 lbs | 70–85 ft < 100,000 lbs | 60–70 ft < 70,000 lbs
175 lb | 90–95 ft < 140,000 lbs | 85–90 ft < 130,000 lbs | 70–85 ft < 100,000 lbs
GaranziaLe ancore Mantus includono garanzia a vita per l'acquirente originale sulla sostituzione delle parti (gambo, pala, roll-bar). Il rivestimento galvanizzato è garantito 3 anni dalla data di acquisto.
Specifiche tecniche- Modello: M2 Performance (misure 8 lb a 175 lb).
- Opzioni di materiale: Inox (gambo 2205 Duplex + pala 316L, shot-peened ed elettrolucidato) o Acciaio al carbonio (gambo HT ASTM 514; pala equivalente A36) con zincatura a caldo.
- Progettata per fissarsi su fondali duri, erbosi e fangosi; miglior tenuta in fango grazie alle orecchie profilo-foil.
- Si smonta per stivaggio compatto; assemblaggio con bullone singolo.
- Misure adatte a imbarcazioni da meno di 12 ft fino a circa 95 ft; guide alle dimensioni incluse.
- Fissaggi e rondelle di blocco forniti; bulloni ASTM sovradimensionati per sicurezza.
- Punta rinforzata per vita utile estesa.
- Progettata negli USA; prodotta in Texas.
- Garanzia a vita per l'acquirente originale; rivestimento galvanizzato garantito 3 anni.