PanoramicaAste spinnaker in carbonio per derive e yacht, parte della gamma CUL-Masts. Le aste CUL sono disponibili con estremità coniche per facilitare le manovre e con rinforzi in Innegra o Aramid come protezione dagli urti. Tutti i prodotti provengono dalla produzione interna CUL-Masts.
Struttura del laminato e rinforziL'asta spinnaker viene spostata frequentemente a bordo e può comprimere lo strallo in andature strette; perciò elevata resistenza alla rottura e agli urti è fondamentale. Si utilizza la fibra Innegra, estremamente tenace: più leggera del carbonio, più resistente dell'aramide e non igroscopica. L'abbinamento Innegra+carbonio fornisce un laminato leggero e ad alta resistenza. Nelle versioni premium l'orientamento delle fibre è prevalentemente longitudinale e viene applicata una vernice multistrato resistente ai raggi UV.
Attrezzature e cordameLe estremità coniche montano piccole attrezzature leggere per facilitare la gestione. Soluzione pratica per le scotte: il Hahnepot in Dyneema, retrattile quando non in uso e fornito con gomma di ingresso spliced. Topnant e downhaul possono essere dotati di gomma di ingresso. Disponibili optional attacchi automatici (Pfeifer EasyClick o Forespar) a partire dai profili Ø40.
Classi di imbarcazioniClasse | Forma | Attacco all'albero | Attacco alla prua | Dimensione profilo | Peso totale | Lunghezza complessiva
Korsar | dritta | sfera POM 40 mm | attacco alluminio Pfeifer | profilo 27 | ca. 560 g | 1690 mm
FD | dritta | sfera POM 40 mm | attacco alluminio Pfeifer | profilo 27 | ca. 880 g | 2500 mm
505er | dritta | sfera POM 40 mm | attacco alluminio Pfeifer | profilo 27 | ca. 890 g | 2516 mm
Soling | dritta | attacco alluminio Pfeifer | attacco alluminio Pfeifer | profilo 35 | ca. 1240 g | 2615 mm
Tempest | dritta | attacco alluminio Pfeifer | attacco alluminio Pfeifer | profilo 35 | ca. 1220 g | 2565 mm
Lacustre | dritta | attacco alluminio Pfeifer | attacco alluminio Pfeifer | profilo 35 | ca. 1250 g | 2640 mm
International 5.5er | dritta | attacco alluminio Pfeifer | attacco alluminio Pfeifer | profilo 35 | ca. 1270 g | ca. 2700 mm (lunghezza di rilevamento!)
J24 | dritta | attacco alluminio Pfeifer | attacco alluminio Pfeifer | profilo 35 | ca. 1340 g | 2895 mm
45er National Cruiser | dritta | attacco alluminio Pfeifer | attacco alluminio Pfeifer | profilo 60 | ca. 2800 g | ca. 3200 mm (lunghezza di rilevamento!)
45er National Cruiser | conica | attacco alluminio Pfeifer | attacco alluminio Pfeifer | profilo 60 | ca. 2500 g | ca. 3200 mm (lunghezza di rilevamento!)
Dimensioni profiloForma | Dimensione profilo | Dimensioni | Peso | Lunghezza massima
dritta | profilo 27 | Ø27x31 mm | ca. 280 g/m | 2600 mm
dritta | profilo 27 | Ø27x31,5 mm | ca. 320 g/m | 2600 mm
dritta | profilo 35 | Ø35x39 mm | ca. 360 g/m | 5000 mm
dritta | profilo 40 | Ø40x44 mm | ca. 410 g/m | 6100 mm
dritta | profilo 50 | Ø50x55 mm | ca. 640 g/m | 4700 mm
dritta | profilo 60 | Ø60x65 mm | ca. 760 g/m | 5800 mm
dritta | profilo 70 | Ø70x76 mm | ca. 1060 g/m | 5700 mm
dritta | profilo 80 | Ø80x86 mm | ca. 1210 g/m | 7000 mm
dritta | profilo 90 | Ø90x96 mm | ca. 1360 g/m | 5700 mm
dritta | profilo 100 | Ø100x106 mm | ca. 1500 g/m | 8000 mm
dritta | profilo 110 | Ø110x116 mm | ca. 1650 g/m | 8000 mm
dritta | profilo 125 | Ø125x131 mm | ca. 1870 g/m | 8000 mm
dritta | profilo 140 | Ø140x146 mm | ca. 2100 g/m | 8000 mm
conica | profilo 40 | Ø40x45 mm | ca. 510 g/m | 6400 mm
conica | profilo 60 | Ø60x65 mm | ca. 740 g/m | 6100 mm
conica | profilo 70 | Ø70x76 mm | ca. 1040 g/m | 6100 mm
conica | profilo 80 | Ø80x86 mm | ca. 1190 g/m | 7600 mm
Caratteristiche tecniche- Materiale: carbonio (principale) con rinforzi opzionali Innegra o Aramid per protezione dagli impatti.
- Prodotto premium: fibre Innegra combinate con carbonio; orientamento delle fibre principalmente longitudinale per alta resistenza e basso peso.
- Alternativa: asta spinnaker standard avvolta a macchina senza conicità, orientamento delle fibre circa 15°.
- Finitura: vernice multistrato resistente ai raggi UV disponibile.
- Finiture terminali: piccole attrezzature leggere su estremità coniche; opzioni includono attacchi in alluminio Pfeifer, sfera POM 40 mm per alcune classi.
- Cordame: soluzione retrattile Dyneema Hahnepot con gomma di ingresso spliced; topnant e downhaul con gomma di ingresso.
- Pesi indicati nelle tabelle: aste con attacchi, senza Hahnepot e cordame.
- Attacchi opzionali: Pfeifer EasyClick o Forespar automatici (a partire dal profilo 40).
- Progetti personalizzati, altri spessori di parete, dimensioni e lunghezze disponibili su richiesta.