Tubo passascafo in plastica SFDS1-0625-01

Tubo passascafo in plastica - SFDS1-0625-01 - SEAFLO
Tubo passascafo in plastica - SFDS1-0625-01 - SEAFLO
Tubo passascafo in plastica - SFDS1-0625-01 - SEAFLO - immagine - 2
Tubo passascafo in plastica - SFDS1-0625-01 - SEAFLO - immagine - 3
Tubo passascafo in plastica - SFDS1-0625-01 - SEAFLO - immagine - 4
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Materiale
in plastica

Descrizione

Panoramica del prodotto
SEAFLO produce una gamma di passascafi per applicazioni marine. Questi passascafi sono progettati per l'installazione attraverso il dado di poppa e sono solitamente utilizzati come scarico di troppo pieno per vasche di allevamento o come uscita di scarico per pompe di sentina. La costruzione è resistente alla degradazione da detergenti chimici e acqua salata.

Dimensioni e colori disponibili
  • Dimensioni: 5/8" , 3/4" , 1" , 1-1/4" , 1-1/2" , 1-1/8" , 2"
  • Colori: Bianco / Nero

Configurazioni standard
Modello | Dimensione (inch) | H(mm) | D(mm) | D1(mm) | d(mm) | d1(mm) | P.N. (kg) | di(mm) | Colore
SFDS1-0625-01 | 5/8" | 73.5 | 42.0 | 17.0 | 23.5 | 16.0 | 0.024 | 10.0 | White
SFDS2-0625-01 | 5/8" | 73.5 | 42.0 | 17.0 | 23.5 | 16.0 | 0.024 | 10.0 | Black
SFDS1-0750-01 | 3/4" | 80.0 | 50.5 | 19.0 | 27.0 | 19.0 | 0.033 | 11.5 | White
SFDS2-0750-01 | 3/4" | 80.0 | 50.5 | 19.0 | 27.0 | 19.0 | 0.033 | 11.5 | Black
SFDS1-1000-01 | 1" | 93.0 | 61.0 | 26.0 | 33.0 | 25.5 | 0.053 | 18.0 | White
SFDS2-1000-01 | 1" | 93.0 | 61.0 | 26.0 | 33.0 | 25.5 | 0.053 | 18.0 | Black
SFDS1-1250-01 | 1-1/4" | 97.0 | 67.5 | 33.0 | 41.0 | 32.0 | 0.066 | 24.0 | White
SFDS2-1250-01 | 1-1/4" | 97.0 | 67.5 | 33.0 | 41.0 | 32.0 | 0.066 | 24.0 | Black
SFDS1-1500-01 | 1-1/2" | 102.0 | 75.0 | 47.0 | 46.5 | 38.5 | 0.093 | 28.0 | White
SFDS2-1500-01 | 1-1/2" | 102.0 | 75.0 | 47.0 | 46.5 | 38.5 | 0.093 | 28.0 | Black
SFDS1-1125-01 | 1-1/8" | 94.0 | 64.0 | 23.7 | 31.8 | 28.5 | 0.065 | 25.6 | White
SFDS2-1125-01 | 1-1/8" | 94.0 | 64.0 | 23.7 | 31.8 | 28.5 | 0.065 | 25.6 | Black
SFDS1-2000-01 | 2" | 130.0 | 90.0 | 49.0 | 57.0 | 50.8 | 0.143 | 47.3 | White
SFDS2-2000-01 | 2" | 130.0 | 90.0 | 49.0 | 57.0 | 50.8 | 0.143 | 47.3 | Black

Informazioni sulla spedizione
Modello | Quantità cartone principale | Peso cartone principale (kg) | Volume cartone principale (m3) | Dimensioni unità di vendita (L x W x H cm)
SFDS1-0625-01 | 200 | 4.8 | 0.020 | 40.0 x 30.0 x 27.0
SFDS1-0750-01 | 200 | 6.7 | 0.032 | 40.0 x 30.0 x 27.0
SFDS1-1000-01 | 150 | 10.90 | 0.046 | 55.0 x 30.0 x 28.0
SFDS1-1125-01 | 150 | 10.9 | 0.046 | 55.0 x 30.0 x 38.0
SFDS1-1250-01 | 150 | 10.9 | 0.058 | 48.0 x 30.0 x 40.0
SFDS1-1500-01 | 150 | 14.7 | 0.084 | 50.0 x 35.0 x 48.0
SFDS1-2000-01 | 150 | 14.7 | 0.084 | 50.0 x 35.0 x 48.0

Specifiche tecniche
  • Marca: SEAFLO
  • Nome commerciale: Thru Hull Fittings (Plastic)
  • Materiale: Plastica
  • Installazione prevista: Attraverso il parabordo di poppa
  • Applicazioni tipiche: Scarico di troppo pieno per vasche, uscita di scarico per pompe di sentina
  • Resistenza: Progettato per resistere alla degradazione da agenti chimici e acqua salata
  • Gamma di dimensioni disponibile: 5/8" a 2" (varanti elencate in Configurazioni standard)
  • Opzioni colore: Bianco e Nero
  • Codici modello disponibili: SFDS1-0625-01, SFDS2-0625-01, SFDS1-0750-01, SFDS2-0750-01, SFDS1-1000-01, SFDS2-1000-01, SFDS1-1250-01, SFDS2-1250-01, SFDS1-1500-01, SFDS2-1500-01, SFDS1-1125-01, SFDS2-1125-01, SFDS1-2000-01, SFDS2-2000-01
  • Peso (P.N.) e dati dimensionali: vedere il blocco Configurazioni standard per H, D, D1, d, d1, P.N., di per modello

Cataloghi

Nessun catalogo è disponibile per questo prodotto.

Vedi tutti i cataloghi di SEAFLO
* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.