La catena d'ancoraggio per imbarcazioni di grado 2 è una catena d'ancoraggio marina a traliccio progettata per applicazioni di ancoraggio di navi, imbarcazioni e imbarcazioni, offerta in acciaio di grado 2. È fornita da Wuhan Jiangnan Anchor Chain Co., LTD (JNAC), un produttore cinese di catene di ancoraggio con le relative approvazioni delle società di classificazione.
Tabella di carico della catena (Carico di prova kN / Carico di rottura kN / Peso di 27,5 m sparato kg)
- Indice: Diametro della catena (mm) | Carico di prova di grado II (kN) | Carico di prova di grado III (kN) | Carico di rottura di grado II (kN) | Carico di rottura di grado III (kN) | Peso di 27,5m (kg)
- 16 | 107 | 150 | 150 | 216 | 160
- 17,5 | 127 | 179 | 179 | 256 | 190
- 19 | 150 | 211 | 211 | 301 | 230
- 20.5 | 175 | 244 | 244 | 349 | 265
- 22 | 200 | 280 | 280 | 401 | 300
- 24 | 237 | 332 | 332 | 476 | 365
- 26 | 278 | 389 | 389 | 556 | 420
- 26 | 278 | 389 | 389 | 556 | 420
- 26 | 278 | 389 | 389 | 556 | 420 556 | 420
- 28 | 321 | 449 | 449 | 642 | 490
- 30 | 368 | 514 | 514 | 735 | 565
- 32 | 417 | 583 | 583 | 833 | 635
- 34 | 468 | 655 | 655 | 937 | 720
- 36 | 523 | 732 | 732 | 1050 | 800
- 38 | 581 | 812 | 812 | 1160 | 879
- 40 | 640 | 895 | 895 | 1280 | 980
- 42 | 703 | 981 | 981 | 1400 | 1082
- 44 | 769 | 1080 | 1080 | 1540 | 1188
- 46 | 837 | 1170 | 1170 | 1680 | 1298
- 48 | 908 | 1270 | 1270 | 1810 | 1413
- 50 | 981 | 1370 | 1370 | 1960 | 1526
- 52 | 1060 | 1480 | 1480 | 2110 | 1645
- 54 | 1140 | 1590 | 1590 | 2270 | 1774
- 56 | 1220 | 1710 | 1710 | 2430 | 1906
- 58 | 1290 | 1810 | 1810 | 2600 | 2051
- 60 | 1380 | 1940 | 1940 | 2770 | 2194
- 60 | 1380 | 1940 | 1940 | 2770 | 2194 2770 | 2194
- 62 | 1470 | 2060 | 2060 | 2940 | 2338
- 64 | 1560 | 2190 | 2190 | 3130 | 2492
- 66 | 1660 | 2310 | 2310 | 3300 | 2650
- 68 | 1750 | 2450 | 2450 | 3500 | 2836
- 70 | 1840 | 2580 | 2580 | 3690 | 2982
- 73 | 1990 | 2790 | 2790 | 3990 | 3274
Dimensioni delle maglie della catena d'ancoraggio (d → l / p / l) in mm
- Testa: d (mm) | l (mm) | p (mm) | w (mm)
- 16 | 96 | 64 | 58
- 17,5 | 105 | 70 | 63
- 19 | 114 | 76 | 68
- 20.5 | 123 | 82 | 74
- 22 | 132 | 88 | 79
- 24 | 144 | 96 | 86
- 26 | 156 | 104 | 94
- 28 | 168 | 112 | 101
- 30 | 180 | 120 | 108
- 32 | 192 | 128 | 115
- 34 | 204 | 136 | 122
- 36 | 216 | 144 | 130
- 38 | 228 | 152 | 137
- 40 | 240 | 160 | 144
- 42 | 252 | 168 | 151
- 44 | 264 | 176 | 158
- 46 | 276 | 184 | 166
- 48 | 288 | 192 | 173
- 50 | 300 | 200 | 180
- 52 | 312 | 208 | 180
- 54 | 324 | 208 | 187
- 56 | 336 | 224 | 202
- 58 | 348 | 232 | 209
- 60 | 360 | 240 | 216
- 62 | 372 | 248 | 223
- 64 | 384 | 256 | 230
- 66 | 396 | 264 | 238
- 68 | 408 | 272 | 245
- 70 | 420 | 280 | 252
- 73 | 438 | 292 | 263
Note sul produttore e sul prodotto
- Produttore: Wuhan Jiangnan Anchor Chain Co., LTD (JNAC), fondata nel 1987, specializzata nella produzione di catene di ancoraggio marine e prodotti di allestimento.
- Tipi di catene di ancoraggio: catene a maglie chiodate e catene a maglie non chiodate - le catene a maglie chiodate offrono una maggiore forza e resistenza alla torsione quando sono impilate.
- Spiegazione del grado di acciaio: acciaio per catene di ancoraggio graduato, suddiviso in M2 (senza trattamento termico) e M3 (trattato termicamente), dove il grado più alto conferisce una maggiore resistenza alla trazione e può consentire una riduzione delle dimensioni delle maglie a parità di resistenza.
Caratteristiche/specifiche tecniche
- Materiale: CM490, CM690
- Tecnologia: Saldatura di testa
- Uso: Ferramenta marina per navi, barche e imbarcazioni
- Gamma di dimensioni (diametro della maglia d): ø16 mm - ø72 mm (le tabelle forniscono valori dettagliati fino a ø73 mm)
- Opzioni di superficie: Verniciatura nera bituminosa, Zincatura a caldo (HDG), Nessuna verniciatura
- Composizione della catena: Maglia comune, maglia di allargamento, maglia terminale
- Accessori: Grillo di centraggio, grillo di ancoraggio (grillo terminale, grillo D), girella
- Termini di pagamento: T/T; L/C a vista
- Tempo di consegna: 7-35 giorni dopo la conferma dell'ordine
- Porto di spedizione: WUHAN / SHANGHAI, CINA
- Certificati / approvazioni: CCS, BV, ABS, KR, RS, ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001